为禹华量身打造的供应链全流程管理系统。
解决信息散乱、流程失控、协作低效的实际问题。
这些问题每天都在发生,业务量越大越严重。
五大模块覆盖业务全生命周期,不改变现有钉钉工作习惯。
每天填一个数字,系统自动算消耗速度、预测用完日期、超线预警。
每一步有人负责、有记录。做完打勾,自动推进。
| 场景 | ❌ 现在 | ✅ 用系统后 |
|---|---|---|
| 查找合同 | 翻微信+问同事 → 10~30分钟 | 系统搜索+在线预览 → 10秒 |
| 看业务进度 | 逐个问负责人 → 半天 | 打开看板 → 即时 |
| 财务核对 | 微信截图确认 → 容易漏 | 双人打勾+状态可见 → 闭环 |
| 发票额度 | 登录税务局手动查 → 被动 | 每天一个数字 → 自动预警 |
| 新人接手 | 靠老员工口述 → 一个月 | 看系统记录 → 一周上手 |
| 台账汇总 | 8个Excel来回复制 → 易出错 | 统一系统 → 实时汇总 |
以下功能全部上线,打开浏览器即可使用。
迁入真实业务数据后,即刻投入使用。
打开系统 →